Cập nhật lúc: 11:19 18-03-2025 Mục tin: Thi đánh giá năng lực 2026
Xem thêm:
Bên cạnh các phương thức tuyển sinh đại học, kỳ thi Đánh giá năng lực do ĐHQGHCM hay còn được gọi là V-ACT tổ chức ngày càng được phổ biến rộng rãi với số lượng thí sinh tham gia đông đảo. Danh sách các trường Đại học, cao đẳng lấy điểm thi ĐGNL HCM không có quá nhiều thay đổi trong 2 năm qua. 2k8 muốn biết rõ thêm các trường xét điểm đánh giá năng lực TPHCM năm 2026 hãy tham khảo thông tin mới nhất ở dưới đây nhé
Bảng thống kê thí sinh dự thi đánh giá năng lực do ĐHQG Hồ Chí Minh tổ chức từ 3 năm gần đây từ trang học trực tuyến uy tín Tuyensinh247.com
Tính đến thời điểm hiện tại, có những trường Đại học nào sử dụng kết quả thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM? Thông tin chi tiết sẽ được Tuyensinh247 cập nhật liên tục. Dưới đây là thông tin các trường Đại học sử dụng điểm thi ĐGNL của ĐHQG TPHCM hiện nay. Trong đó:
- 8 đơn vị thành viên Đại học Quốc gia TPHCM
- 94 đơn vị đại học ngoài hệ thống Đại học Quốc gia TPHCM
- 9 đơn vị cao đẳng ngoài hệ thống ĐHGQ-TPHCM
Danh sách 111 trường ĐH và CĐ sử dụng kết quả kỳ thi ĐGNL ĐH Quốc gia TPHCM phục vụ xét tuyển mới nhất
STT | TÊN TRƯỜNG | TỔNG |
A. CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN CỦA ĐHQG-HCM | 8 | |
1 | Trường Đại học Bách khoa |
|
2 | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên | |
3 | Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn | |
4 | Trường Đại học Kinh tế - Luật | |
5 | Trường Đại học Công nghệ Thông tin | |
6 | Trường Đại học Quốc tế | |
7 | Trường Đại học An Giang | |
8 | Trường Đại học Khoa học sức khỏe | |
B. CÁC ĐƠN VỊ ĐẠI HỌC NGOÀI HỆ THỐNG ĐHQG-HCM | 94 | |
1 | Đại học Đà Nẵng – Trường Đại học Bách khoa |
|
2 | Đại học Đà Nẵng – Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền Thông Việt Hàn | |
3 | Đại học Đà Nẵng – Trường Đại học Kinh tế | |
4 | Đại học Đà Nẵng – Trường Đại học Ngoại ngữ | |
5 | Đại học Đà Nẵng – Trường Đại học Sư phạm | |
6 | Đại học Đà Nẵng – Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật | |
7 | Đại học Đà Nẵng – Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt – Anh | |
8 | Đại học Huế – Khoa Kỹ thuật và Công nghệ | |
9 | Đại học Huế – Khoa Quốc Tế | |
10 | Đại học Huế – Trường Du lịch | |
11 | Đại học Huế – Trường Đại học Khoa học | |
12 | Đại học Huế – Trường Đại học Kinh tế | |
13 | Đại học Huế – Trường Đại học Ngoại ngữ | |
14 | Đại học Huế – Trường Đại học Nông Lâm | |
15 | Đại học Kinh tế Quốc dân | |
16 | Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh | |
17 | Học Viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông | |
18 | Học Viện Hàng không Việt Nam | |
19 | Học viện Quân y | |
20 | Trường Đại học Bạc Liêu | |
21 | Trường Đại học Bình Dương | |
22 | Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai | |
23 | Trường Đại học Công nghệ Miền Đông | |
24 | Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn | |
25 | Trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh | |
26 | Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh | |
27 | Trường Đại học Công Thương TP. Hồ Chí Minh | |
28 | Trường Đại học Dầu khí Việt Nam | |
29 | Đại học Duy Tân | |
30 | Trường Đại học Đà Lạt | |
31 | Trường Đại học Đông Á | |
32 | Trường Đại học Đồng Tháp | |
33 | Trường Đại học Gia Định | |
34 | Trường Đại học Giao thông vận tải – Phân hiệu tại TP. Hồ Chí Minh | |
35 | Trường Đại học Hoa Sen | |
36 | Trường Đại học Hùng Vương TP. Hồ Chí Minh | |
37 | Trường Đại học Kiên Giang | |
38 | Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh | |
39 | Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An | |
40 | Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương | |
41 | Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP. Hồ Chí Minh | |
42 | Trường Đại học Khánh Hoà | |
43 | Trường Đại học Lạc Hồng | |
44 | Trường Đại học Lâm nghiệp | |
45 | Trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh | |
46 | Trường Đại học Nam Cần Thơ | |
47 | Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh | |
48 | Trường ĐH Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh – Phân hiệu tại Gia Lai | |
49 | Trường ĐH Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh – Phân hiệu tại Ninh Thuận | |
50 | Trường Đại học Ngoại ngữ Tin học TP. Hồ Chí Minh | |
51 | Trường Đại học Ngoại thương | |
52 | Trường Đại học Nguyễn Tất Thành | |
53 | Trường Đại học Nha Trang | |
54 | Trường Đại học Phạm Văn Đồng | |
55 | Trường Đại học Phan Châu Trinh | |
56 | Trường Đại học Phan Thiết | |
57 | Trường Đại học Phú Yên | |
58 | Trường Đại học Quang Trung | |
59 | Trường Đại học Quảng Nam | |
60 | Trường Đại học Quản lý và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh | |
61 | Trường Đại học Quốc tế Miền Đông | |
62 | Trường Đại học Quy Nhơn | |
63 | Trường Đại học Sài Gòn | |
64 | Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 | |
65 | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh | |
66 | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long | |
67 | Trường Đại học Tài chính- Marketing | |
68 | Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh | |
69 | Trường Đại học Tây Đô | |
70 | Trường Đại học Tây Nguyên | |
71 | Trường Đại học Thái Bình Dương | |
72 | Trường Đại học Thủ Dầu Một | |
73 | Trường Đại học Tiền Giang | |
74 | Trường Đại học Tôn Đức Thắng | |
75 | Trường Đại học tư thục Quốc tế Sài Gòn | |
76 | Trường Đại học Trà Vinh | |
77 | Trường Đại học Văn Hiến | |
78 | Trường Đại học Văn Lang | |
79 | Trường Đại học Xây dựng Miền Tây | |
80 | Trường Đại học Xây dựng Miền Trung | |
81 | Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột | |
82 | Trường Đại học Yersin Đà Lạt | |
83 | Trường Đại học FPT | |
84 | Trường Đại học Công nghiệp Việt Hưng | |
85 | Đại học Quốc gia Hà Nội - Trường Quản trị và Kinh doanh | |
86 | Trường Đại học Xây dựng Hà Nội | |
87 | Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu | |
88 | Trường Đại học Hồng Đức | |
89 | Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa | |
90 | Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch | |
91 | Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh | |
92 | Trường Sĩ Quan Thông Tin - Hệ Quân sự | |
93 | Trường Sĩ Quan Thông Tin - Hệ Dân sự | |
94 | Trường Đại học Mỏ - Địa chất | |
C. CÁC ĐƠN VỊ CAO ĐẲNG NGOÀI HỆ THỐNG ĐHQG-HCM | 9 | |
1 | Trường Cao đẳng Bình Phước |
|
2 | Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau | |
2 | Trường Cao đẳng Cộng đồng Đắk Nông | |
3 | Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng | |
5 | Trường Cao đẳng Quốc tế TP. Hồ Chí Minh | |
6 | Trường Cao đẳng Sài Gòn Gia Định | |
7 | Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu | |
8 | Trường Cao đẳng Sư phạm Tây Ninh | |
9 | Trường Cao đẳng Viễn Đông |
2k8.vn
Bài thi Đánh giá năng lực 2026 thay đổi toàn bộ từ cấu trúc bài thi, các dạng câu hỏi,.... mà bạn chưa biết phải ôn tập như thế nào cho hiệu quả? không học môn đó thì làm bài ra sao?
Bạn cần phương pháp ôn tập và làm bài thi từ những người am hiểu về kì thi và đề thi?
Bạn cần thầy cô đồng hành suốt quá trình ôn luyện?
Vậy thì hãy xem ngay lộ trình ôn thi bài bản tại ON.TUYENSINH247.COM:
Xem thêm thông tin khoá học & Nhận tư vấn miễn phí - TẠI ĐÂY
Các bài khác cùng chuyên mục
2K8.vn